Harga Rata-Rata Kabupaten Probolinggo di Tingkat Konsumen Tanggal 2017-11-02
Pasar : Pasar Leces, Pasar Dringu, Pasar Kraksaan
NO | NAMA BAHAN POKOK | SATUAN | HARGA KEMARIN | HARGA SEKARANG | PERUBAHAN (Rp) | PERUBAHAN (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERAS | |||||
- Bengawan | kg | 10.500 | 10.500 | 0 | 0,00% | |
- Mentik | kg | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,00% | |
- IR 64 | kg | 8.483 | 8.567 | 83 | 0,98% | |
2 | GULA PASIR | |||||
- Gula Pasir Dalam Negri | kg | 10.833 | 10.833 | 0 | 0,00% | |
3 | MINYAK GORENG | |||||
- Bimoli Botol / Kemasan (Sps) 620 ml | 620 ml | 10.500 | 10.500 | 0 | 0,00% | |
- Bimoli botol/Kemasan (sps) 2 liter | 2 Liter | 26.083 | 26.083 | 0 | 0,00% | |
- Tanpa Merk / Minyak Curah | kg | 11.100 | 11.100 | 0 | 0,00% | |
4 | DAGING | |||||
- Daging Sapi Murni | kg | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00% | |
- Daging Ayam Broiler | kg | 27.333 | 27.833 | 500 | 1,83% | |
- Daging Ayam Kampung | kg | 52.667 | 52.667 | 0 | 0,00% | |
5 | TELUR AYAM | |||||
- Telur Ayam Ras / Petelur | kg | 18.833 | 18.833 | 0 | 0,00% | |
- Telur Ayam Kampung | kg | 34.833 | 34.833 | 0 | 0,00% | |
6 | SUSU | |||||
Kental Manis | ||||||
- Susu Kental Manis Merk Bendera | 397 gr/kl | 9.500 | 9.500 | 0 | 0,00% | |
- Susu Kental Manis Merk Indomilk | 390 gr/kl | 9.200 | 9.200 | 0 | 0,00% | |
Susu Bubuk | ||||||
- Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) | 400 gr/dos | 38.367 | 38.367 | 0 | 0,00% | |
- Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) | 400 gr/dos | 33.400 | 33.400 | 0 | 0,00% | |
7 | - JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 6.167 | 6.167 | 0 | 0,00% |
8 | - GARAM BERYODIUM | - | - | - | ||
- Bata | Buah | 500 | 500 | 0 | 0,00% | |
- Halus | kg | 4.417 | 4.417 | 0 | 0,00% | |
9 | TEPUNG TERIGU | |||||
- Segitiga Biru (Kw Medium) | kg | 7.500 | 7.500 | 0 | 0,00% | |
10 | KACANG KEDELAI | |||||
- Eks Impor | kg | 9.167 | 9.167 | 0 | 0,00% | |
- Lokal | kg | 8.200 | 8.200 | 0 | 0,00% | |
11 | MIE INSTANT | |||||
- Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | 2.217 | 2.217 | 0 | 0,00% | |
12 | CABE | |||||
- Keriting | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,00% | |
- Biasa | kg | 13.667 | 14.667 | 1.000 | 7,32% | |
- Cabe Rawit | kg | 11.167 | 12.500 | 1.333 | 11,94% | |
13 | - BAWANG MERAH | kg | 14.667 | 15.333 | 667 | 4,55% |
- BAWANG PUTIH | kg | 14.500 | 14.500 | 0 | 0,00% | |
14 | - IKAN |
ASIN TERI kg 70.000 70.000 0 0,00% 15 - KACANG HIJAU kg 17.833 17.833 0 0,00% 16 - KACANG TANAH kg 23.000 23.000 0 0,00% 17 - KETELA POHON kg 2.333 2.333 0 0,00% 18 SAYUR MAYUR - KOL/KUBIS kg 4.333 4.000 -333 -7,69% - KENTANG kg 11.667 11.667 0 0,00% - TOMAT kg 3.667 3.667 0 0,00% - WORTEL kg 9.000 9.000 0 0,00% - BUNCIS kg 8.667 8.667 0 0,00% 19 SEMEN - Semen Gresik 40 Kg 48.333 48.333 0 0,00% - Semen Tiga Roda 40 Kg 43.667 43.667 0 0,00% - Semen Holcim 40 Kg 45.833 45.833 0 0,00% - Semen Padang 40 Kg 48.500 48.500 0 0,00% - Semen Tonasa 40 Kg 48.000 48.000 0 0,00% - Semen Bosowa 40 Kg 47.625 47.625 0 0,00% 20 IKAN SEGAR - Ikan Bandeng kg 14.667 14.833 167 1,14% - Ikan Kembung kg 20.000 20.000 0 0,00% - Ikan Tuna kg 25.000 25.000 0 0,00% - ikan Tongkol kg 21.167 21.333 167 0,79% - ikan cakalang kg 21.500 21.667 167 0,78% 22 - KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) Btg 77.833 77.833 0 0,00% 23 - PAPAN MERANTI (4m X 3cm X 20mm) Lembar 112.667 112.667 0 0,00% 24 - TRIPLEK (6MM) lembar 73.333 73.333 0 0,00% 25 BESI BETON (SNI MURNI) - Besi Beton 6 mm (12/9m) Btg 20.667 20.667 0 0,00% - Besi Beton 8 mm (12/9m) Btg 36.000 36.000 0 0,00% - Besi Beton 10 mm (12/9m) Btg 49.417 49.417 0 0,00% - Besi Beton 12 mm (12/9m) Btg 71.833 71.833 0 0,00% 26 PAKU - Paku Ukuran 10Cm Kg 11.667 11.667 0 0,00% - Paku Ukuran 2 Cm Kg 14.500 14.500 0 0,00% - Paku Ukuran 3Cm Kg 14.667 14.667 0 0,00% - Paku Ukuran 4Cm kg 14.667 14.667 0 0,00% - Paku Ukuran 5Cm Kg 11.833 11.833 0 0,00% - Paku Ukuran 7Cm Kg 12.167 12.167 0 0,00% 27 - GAS ELPIGI 3 Kg Kg 17.333 17.333 0 0,00% 28 PUPUK - Pupuk KCL Non Subsidi Kg 3.800 3.800 0 0,00% - Pupuk NPK Non Subsidi Kg 5.267 5.267 0 0,00% - Pupuk SP 35 Non Subsidi Kg 2.883 2.883 0 0,00% - Pupuk Urea Non Subsidi Kg 3.250 3.250 0 0,00% - Pupuk ZA Non Subsidi Kg 2.667 2.667 0 0,00%